번호 | 제목 | 인구수 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
223 | 2024년도 8월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 558,312 | 460 | 2024-09-02 |
222 | 2024년도 7월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,151 | 430 | 2024-08-06 |
221 | 2024년도 6월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 556,570 | 752 | 2024-07-01 |
220 | 2024년도 5월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 555,932 | 624 | 2024-06-03 |
219 | 2024년도 4월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 554,651 | 1103 | 2024-05-01 |
218 | 2024년도 3월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 1170 | 2024-04-01 | |
217 | 2024년도 2월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 1414 | 2024-03-04 | |
216 | 2024년도 1월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 1698 | 2024-02-01 | |
215 | 2023년도 12월 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 1872 | 2024-01-03 | |
214 | 2023년도 11월 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 1402 | 2023-12-01 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.