번호 | 제목 | 첨부 | 구분 | 년도 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2023회계연도 결산서 및 알기쉬운 강남구 살림정보 | 미리보기 미리보기 미리보기 | 결산 | 2024(2023회계연도) | 2024-06-28 |
59 | 2022회계연도 결산서 및 알기쉬운 강남구 살림정보 | 미리보기 미리보기 미리보기 | 결산 | 2023(2022회계연도) | 2023-06-27 |
58 | 2021회계연도 알기 쉬운 강남구 결산정보 및 결산서 | 미리보기 미리보기 | 결산 | 2021회계연도 | 2022-10-26 |
57 | 2020회계연도 알기 쉬운 강남구 결산정보 및 결산서 | 미리보기 미리보기 | 결산 | 2020회계연도 | 2021-06-21 |
56 | 2019회계연도 알기 쉬운 강남구 결산정보 및 결산서 | 미리보기 미리보기 | 결산 | 2019회계연도 | 2020-07-07 |
55 | 2018회계연도 결산현황 및 결산서 | 미리보기 | 결산 | 2018회계연도 | 2019-06-17 |
54 | 2017회계연도 결산현황 및 결산서 | 미리보기 미리보기 | 결산 | 2017회계연도 | 2018-09-27 |
53 | 2016년도 세출결산 | 미리보기 | 세출 | 2016 | 2017-07-12 |
52 | 2016년도 결산서 및 현황 | 미리보기 미리보기 | 결산 | 2016 | 2017-07-12 |
51 | 세출결산 | 미리보기 | 세출 | 2015 | 2016-08-22 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.