이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|
현원 | 2,019 | 700 | 1,319 |
비율 | 100.0 | 34.67 | 65.33 |
구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 2,019 | 2,012 | 0 | 6 | 1 |
비율 | 100.0 | 99.65 | 0.00 | 0.30 | 0.05 |
* 전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
구분 | 전체 | 정무직 | 행정 | 세무 | 사회복지 | 전산 | 속기 | 기술서기관 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 2,019 | 1 | 1,031 | 142 | 285 | 7 | 4 | 2 | 38 |
비율 | 100.0 | 0.05 | 51.06 | 7.03 | 14.12 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 1.88 |
농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 약무 | 간호 | 환경 | 시설 |
2 | 27 | 3 | 29 | 1 | 10 | 3 | 106 | 8 | 150 |
0.10 | 1.34 | 0.15 | 1.44 | 0.05 | 0.50 | 0.15 | 5.25 | 0.40 | 7.43 |
방송통신 | 시설관리 | 운전 | 전기운영 | 사무운영 | 별정직 | 전문경력관 | 임기제 | ||
13 | 3 | 60 | 3 | 7 | 6 | 5 | 75 | ||
0.64 | 0.15 | 2.97 | 0.15 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 3.71 |
연도 | 신규임용 인원 | 휴직인원 | 퇴직인원 | 징계인원 |
---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 155 | 63 | 3 |
연도 | 5급이상* 공무원 | 5급이상* 여성관리자 | 비율 |
---|---|---|---|
2024 | 94 | 43 | 45.74 |
* 고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 1~5급, 별정직 1급상당~5급상당, 일반임기제 5급, 연구ㆍ지도관, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
연도 | 의무대상 정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2024 | 64 | 78 | 60 | 18 | 121.87 |
연도 | 선발인원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 선발인원 | 저소득층 합격인원 |
기술계고 합격인원 |
북한이탈주민 합격인원 |
외국인·귀화자 합격인원 |
비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.69 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!