구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|
현원 | 2,045 | 723 | 1,322 |
비율 | 100.0 | 35.35 | 64.65 |
구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 2,045 | 2,036 | 0 | 8 | 1 |
비율 | 100.0 | 99.55 | 0.00 | 0.39 | 0.06 |
* 전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
구분 | 전체 | 정무직 | 행정 | 세무 | 사회복지 | 전산 | 속기 | 기술서기관 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 2,045 | 1 | 1,041 | 146 | 288 | 7 | 4 | 2 | 38 |
비율 | 100.0 | 0.06 | 50.89 | 7.14 | 14.08 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 1.86 |
농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 약무 | 간호 | 환경 | 시설 |
2 | 29 | 3 | 29 | 1 | 10 | 3 | 111 | 10 | 145 |
0.10 | 1.42 | 0.15 | 1.42 | 0.05 | 0.49 | 0.15 | 5.43 | 0.49 | 7.09 |
방송통신 | 시설관리 | 운전 | 전기운영 | 사무운영 | 별정직 | 전문경력관 | 임기제 | ||
12 | 3 | 62 | 4 | 8 | 8 | 5 | 73 | ||
0.59 | 0.15 | 3.03 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 3.57 |
연도 | 신규임용 인원 | 휴직인원 | 퇴직인원 | 징계인원 |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 49 | - | - |
연도 | 5급이상* 공무원 | 5급이상* 여성관리자 | 비율 |
---|---|---|---|
2024 | 88 | 36 | 40.9 |
* 고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 1~5급, 별정직 1급상당~5급상당, 일반임기제 5급, 연구ㆍ지도관, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
연도 | 의무대상 정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2024 | 64 | 78 | 59 | 19 | 121.87 |
연도 | 선발인원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 선발인원 | 저소득층 합격인원 |
기술계고 합격인원 |
북한이탈주민 합격인원 |
외국인·귀화자 합격인원 |
비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!