구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|
현원 | 1,764 | 713 | 1,051 |
비율 | 100.0 | 40.4 | 59.6 |
구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 1,764 | 1,758 | 0 | 5 | 1 |
비율 | 100.0 | 99.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
* 전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
구분 | 전체 | 정무직 | 행정 | 세무 | 사회복지 | 전산 | 속기 | 기술서기관 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 1,764 | 1 | 933 | 124 | 243 | 8 | 3 | 2 | 34 |
비율 | 100.0 | 0.1 | 52.9 | 7 | 13.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.9 |
농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 의무 | 약무 | 간호 | 환경 |
2 | 21 | 2 | 20 | 1 | 13 | 1 | 3 | 66 | 7 |
0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.4 |
시설 | 방송통신 | 시설관리 | 운전 | 전기운영 | 기계운영 | 사무운영 | 별정직 | 전문경력관 | 임기제 |
133 | 9 | 13 | 55 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 44 |
7.6 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
연도 | 신규임용 인원 | 휴직인원 | 퇴직인원 | 징계인원 |
---|---|---|---|---|
2019 | 171 | 167 | 176 | 9 |
연도 | 5급이상* 공무원 | 5급이상* 여성관리자 | 비율 |
---|---|---|---|
2019 | 83 | 19 | 22.9 |
* 고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 1∼5급, 별정직 1급상당 ∼ 5급상당, 일반임기제 5급, 연구ㆍ지도관, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
연도 | 의무대상 정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2019 | 57 | 82 | 61 | 21 | 143.8% |
연도 | 7, 9급 선발예정인원 |
장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2019 | 104 | 7 | 3 | 4 | 6.7% |
연도 | 9급 선발예정인원 |
저소득층 합격인원 |
기술계고 합격인원 |
북한이탈주민 합격인원 |
외국인ㆍ귀화자 합격인원 |
비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 104 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8.7 |