| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 갑오징어 | 2024.02.06. | 국내산 | 적합 | 2024.02.06. | 롯데슈퍼 서역점 |
| 2 | 수산물 | 물미역 | 2024.02.06. | 국내산 | 적합 | 2024.02.06. | |
| 3 | 수산물 | 활전복 | 2024.02.06. | 국내산 | 적합 | 2024.02.06. | 이마트 메트로 수서점 |
| 4 | 수산물 | 우렁살 | 2024.02.06. | 국내산 | 적합 | 2024.02.06. | |




