| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 바지락살 | 2024.02.08. | 국내산 | 적합 | 2024.02.08. | ㈜롯데슈퍼 세곡점 |
| 2 | 수산물 | 국산손질오징어 | 2024.02.08. | 국내산 | 적합 | 2024.02.08. | |
| 3 | 수산물 | 우럭 | 2024.02.08. | 국내산 | 적합 | 2024.02.08. | ㈜롯데슈퍼 삼성점 |
| 4 | 수산물 | 광어 | 2024.02.08. | 국내산 | 적합 | 2024.02.08. | |




