| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 광어 | 2024.02.29. | 국내산 | 적합 | 2024.02.29. | ㈜고객사랑마트 |
| 2 | 수산물 | 농어 | 2024.02.29. | 국내산 | 적합 | 2024.02.29. | |
| 3 | 수산물 | 가리비 | 2024.02.29. | 국내산 | 적합 | 2024.02.29. | GS더프래시개포 블레스티지점 |
| 4 | 수산물 | 깐멍게 | 2024.02.29. | 국내산 | 적합 | 2024.02.29. | |




