이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2729 | 공사 | 지역경제과 | 영동전통시장 노후전선 정비사업 전기 공사 | 130,869,770 | 2022-11-28 | 이한이앤씨 |
2728 | 공사 | 건설관리과 | 2022년 지상기기 미관개선 사업(공사계... | 75,472,700 | 2022-11-29 | 태송산업개발(주) |
2727 | 공사 | 뉴디자인과 | 테헤란로 일대 태권도 상징물 조성 사업... | 363,105,930 | 2022-11-28 | 에스유디자인(주) |
2726 | 공사 | 도로관리과 | 세곡4교외 2개소 경관조명 설치 공사 | 190,318,100 | 2022-11-21 | 거성일렉콤(주) |
2725 | 공사 | 도로관리과 | 가로수길 와이어 경관조명 설치 공사 | 131,900,980 | 2022-11-21 | 주식회사 승천이엔지 |
2724 | 공사 | 위생과 | 강남구 어린이급식관리지원센터 설치 공... | 51,346,820 | 2022-11-18 | 에너지기술서비스(주) |
2723 | 공사 | 위생과 | 강남구 어린이급식관리지원센터 설치 공... | 121,937,500 | 2022-11-16 | 대은건설 주식회사 |
2722 | 공사 | 공원녹지과 | 양재천변 녹음길 정비공사 | 125,827,000 | 2022-11-15 | 주식회사 조경이십일 |
2721 | 공사 | 사회복지과 | 강남워크브리지센터 설치 공사 시행(전기) | 88,912,500 | 2022-11-07 | 세종기술(주) |
2720 | 공사 | 보육지원과 | 구립 대치도담어린이집 환경개선공사 시행 | 99,162,000 | 2022-11-07 | 경도이엔지㈜ |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!