이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2026년 02월 기준 | 2025년 04분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 65 | 10 | 15.4 | 230 | 43 | 18.7 |
| 기획경제 | 84 | 7 | 8.3 | 265 | 20 | 7.5 |
| 복지생활 | 983 | 15 | 1.5 | 3,440 | 120 | 3.5 |
| 도시환경 | 1,059 | 74 | 7.0 | 4,553 | 263 | 5.8 |
| 안전교통 | 4,305 | 171 | 4.0 | 14,075 | 302 | 2.1 |
| 미래문화 | 58 | 5 | 8.6 | 164 | 19 | 11.6 |
| 보건 | 1,830 | 49 | 2.7 | 5,605 | 162 | 2.9 |
| 동행정 | 122 | 7 | 5.7 | 394 | 42 | 10.7 |
| 기타 | 681 | 7 | 1.0 | 2,660 | 21 | 0.8 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


