이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공개일시 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1465 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(2026년 1월) | 의약과 | 2026-02-01 | 보건/복지 |
| 1464 | 자동차 및 이륜차 등록 현황(25.12.31. 기준) | 자동차민원과 | 2026-01-21 | 건설/교통 |
| 1463 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2026. 1월) | 위생과 | 2026-01-13 | 식품/위생 |
| 1462 | 축산물 취급업소 현황(26년 1월 기준) | 위생과 | 2026-01-13 | 식품/위생 |
| 1461 | 법인택시업체 현황(2026. 1.) | 자동차민원과 | ||
| 1460 | 화물차차고지 현황(2026. 1.) | 자동차민원과 | ||
| 1459 | 자동차대여사업 등록현황(2026.1월 기준) | 자동차민원과 | 2026-01-08 | 건설/교통 |
| 1458 | 자동차 변경등록 안내 | 자동차민원과 | 2026-01-07 | 건설/교통 |
| 1457 | 자동차 의무보험 가입 안내 | 자동차민원과 | 2026-01-07 | 건설/교통 |
| 1456 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(12월) | 의약과 | 2026-01-02 | 보건/복지 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


