| 프로그램명 | 회원번호 | 이름 | 연락처 | 당첨결과 |
| 스마트폰초급 | 2025-00078 | 권OO | 7755 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2025-00050 | 김OO | 9313 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2012-00338 | 김OO | 3599 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2013-00167 | 김OO | 3175 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2017-00044 | 김OO | 4727 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2023-00190 | 김OO | 7530 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2018-00097 | 김OO | 5880 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2011-00418 | 신OO | 8120 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2011-00024 | 신OO | 4095 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2011-00028 | 양OO | 6843 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2012-00104 | 연OO | 5810 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2022-00123 | 오OO | 9496 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2025-00077 | 원OO | 1060 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2018-00020 | 윤OO | 9079 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2024-00030 | 윤OO | 2323 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2017-00208 | 이OO | 3612 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2024-00101 | 이OO | 2353 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2024-00355 | 이OO | 7191 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2022-00066 | 임OO | 3860 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2013-00251 | 임OO | 5793 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2011-00169 | 정OO | 6520 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2024-00124 | 조OO | 7761 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2024-00081 | 최OO | 5015 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2024-00334 | 최OO | 1319 | 당첨자 |
| 스마트폰초급 | 2012-00485 | 한OO | 6048 | 당첨자 |
| 프로그램명 | 회원번호 | 이름 | 연락처 | 당첨결과 |
| 스마트폰중급 | 2022-00074 | 권OO | 9896 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2025-00001 | 김OO | 7755 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2022-00179 | 김OO | 3240 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2025-00196 | 김OO | 5592 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2014-00206 | 김OO | 3377 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2016-00157 | 남OO | 5016 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2014-00193 | 변OO | 5765 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2024-00080 | 서OO | 0603 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2011-00541 | 안OO | 4229 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2023-00194 | 양OO | 9820 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2020-00049 | 윤OO | 6967 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2009-00062 | 윤OO | 9421 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2019-00149 | 이OO | 6915 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2016-00222 | 이OO | 4151 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2023-00274 | 이OO | 4095 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2024-00087 | 이OO | 0381 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2025-00057 | 이OO | 1060 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2010-00113 | 이OO | 4988 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2014-00181 | 이OO | 0584 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2024-00084 | 장OO | 5015 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2010-00290 | 정OO | 2328 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2025-00104 | 정OO | 2255 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2015-00081 | 조OO | 2383 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2011-00149 | 차OO | 6001 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2012-00079 | 최OO | 8648 | 당첨자 |
| 스마트폰중급 | 2010-00178 | 김OO | 1207 | 대기자 |
| 프로그램명 | 회원번호 | 이름 | 연락처 | 당첨결과 |
| 스마트폰고급 | 2015-00175 | 권OO | 0815 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2016-00237 | 김OO | 7530 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2010-00040 | 김OO | 4256 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2016-00125 | 김OO | 4179 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2024-00215 | 김OO | 4500 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2022-00014 | 김OO | 8916 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2024-00344 | 김OO | 6788 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2025-00148 | 김OO | 3280 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2020-00048 | 김OO | 8310 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2017-00141 | 서OO | 5043 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2011-00388 | 연OO | 3390 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2024-00195 | 오OO | 0053 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2019-00144 | 윤OO | 8957 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2023-00290 | 윤OO | 7264 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2017-00092 | 이OO | 6843 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2025-00192 | 이OO | 4832 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2024-00260 | 이OO | 1003 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2016-00202 | 정OO | 8494 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2013-00071 | 정OO | 7105 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2022-00119 | 정OO | 6800 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2023-00006 | 조OO | 9765 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2018-00198 | 최OO | 5133 | 당첨자 |
| 스마트폰고급 | 2018-00118 | 최OO | 4262 | 당첨자 |
| 프로그램명 | 회원번호 | 이름 | 연락처 | 당첨결과 |
| 인터넷초급 | 2012-00338 | 김OO | 3599 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2025-00148 | 김OO | 3280 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2010-00101 | 박OO | 1678 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2024-00370 | 양OO | 1878 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2017-00208 | 이OO | 3612 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2024-00342 | 이OO | 6842 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2023-00274 | 이OO | 4095 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2021-00064 | 이OO | 1233 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2010-00113 | 이OO | 2142 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2022-00066 | 임OO | 3860 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2011-00491 | 조OO | 3300 | 당첨자 |
| 인터넷초급 | 2012-00116 | 한OO | 9210 | 당첨자 |
| 프로그램명 | 회원번호 | 이OO | 연락처 | 당첨결과 |
| 인터넷중급 | 2025-00050 | 김OO | 9313 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2022-00102 | 김OO | 5563 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2024-00209 | 김OO | 8113 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2011-00464 | 김OO | 1494 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2023-00110 | 박OO | 5156 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2025-00219 | 박OO | 8855 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2024-00142 | 박OO | 7977 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2024-00050 | 손OO | 2298 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2019-00144 | 윤OO | 8957 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2025-00192 | 이OO | 4832 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2022-00119 | 정OO | 6800 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2010-00489 | 조OO | 0659 | 당첨자 |
| 인터넷중급 | 2023-00164 | 하OO | 8310 | 대기자 |
| 인터넷중급 | 2010-00089 | 박OO | 2205 | 대기자 |
| 프로그램명 | 회원번호 | 이름 | 연락처 | 당첨결과 |
| 문서활용 | 2022-00016 | 강OO | 9541 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2024-00116 | 김OO | 6436 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2024-00256 | 김OO | 5579 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2016-00180 | 김OO | 8443 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2018-00097 | 김OO | 5880 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2024-00006 | 남OO | 5340 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2022-00063 | 이OO | 7603 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2013-00095 | 이OO | 3973 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2017-00092 | 이OO | 6843 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2014-00181 | 이OO | 0584 | 당첨자 |
| 문서활용 | 2011-00149 | 차OO | 6001 | 당첨자 |
| 프로그램명 | 회원번호 | 이름 | 연락처 | 당첨결과 |
| 컴퓨터왕초보 | 2016-00237 | 김OO | 7530 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2010-00100 | 김OO | 4522 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2021-00062 | 박OO | 9745 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2022-00062 | 송OO | 2296 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2015-00082 | 오OO | 2383 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2020-00049 | 윤OO | 6967 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2018-00020 | 윤OO | 9079 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2021-00063 | 이OO | 4569 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2013-00071 | 정OO | 7105 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2024-00334 | 최OO | 1319 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2014-00120 | 황OO | 4167 | 당첨자 |
| 컴퓨터왕초보 | 2021-00065 | 황OO | 7100 | 당첨자 |




