| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 대구 | 2026.2.25. | 국내산 | 적합 | 2026.2.25. | 아파트 상가 |
| 2 | 수산물 | 농어 | 2026.2.25. | 국내산 | 적합 | 2026.2.25. | |
| 3 | 수산물 | 낙지 | 2026.2.25. | 국내산 | 적합 | 2026.2.25. | 아파트 상가 |
| 4 | 수산물 | 홍합 | 2026.2.25. | 국내산 | 적합 | 2026.2.25. | |
| 5 | 수산물 | 굴 | 2026.2.25. | 국내산 | 적합 | 2026.2.25. | |




