| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 바지락살 | 2026.2.26 | 국내산 | 적합 | 2026.2.26 | 마트 |
| 2 | 수산물 | 전복 | 2026.2.26 | 국내산 | 적합 | 2026.2.26 | |
| 3 | 수산물 | 삼치 | 2026.2.26 | 국내산 | 적합 | 2026.2.26 | |
| 4 | 수산물 | 갑오징어 | 2026.2.26 | 국내산 | 적합 | 2026.2.26 | 마트 |
| 5 | 수산물 | 멍게 | 2026.2.26 | 국내산 | 적합 | 2026.2.26 | |




