| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 꼬막 | 2026.09.02 | 수입산 | 적합 | 2026.09.02 | 마트 |
| 2 | 수산물 | 전복 | 2026.09.02 | 국내산 | 적합 | 2026.09.02 | |
| 3 | 수산물 | 아귀 | 2026.09.02 | 국내산 | 적합 | 2026.09.02 | |
| 4 | 수산물 | 홍메기 | 2026.09.02 | 국내산 | 적합 | 2026.09.02 | |
| 5 | 수산물 | 오만둥이 | 2026.09.02 | 국내산 | 적합 | 2026.09.02 | |




