이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
강남구에는 총 22개의 동 주민센터가 있습니다.
번호 | 센터명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 개포1동 주민센터 | 강남구 개포로 310-17 | 02-3423-7670 |
2 | 개포2동 주민센터 | 강남구 개포로 511 | 02-3423-7770 |
3 | 개포3동 주민센터 | 개포로 615 석탑프라자 5층 | 02-3423-8470 |
4 | 개포4동 주민센터 | 강남구 개포로 24길 33 | 02-3423-7870 |
5 | 논현1동 주민센터 | 강남구 학동로20길 25 | 02-3423-7420 |
6 | 논현2동 주민센터 | 강남구 학동로43길 17 | 02-3423-7520 |
7 | 대치1동 주민센터 | 강남구 남부순환로391길 19 | 02-3423-8320 |
8 | 대치2동 주민센터 | 강남구 영동대로65길 24 | 02-3423-8420 |
9 | 대치4동 주민센터 | 강남구 도곡로77길 23 | 02-3423-8520 |
10 | 도곡1동 주민센터 | 강남구 도곡로18길 57 | 02-3423-7470 |
11 | 도곡2동 주민센터 | 강남구 남부순환로378길 34-9 | 02-3423-7570 |
12 | 삼성1동 주민센터 | 강남구 봉은사로 616 | 02-3423-7820 |
13 | 삼성2동 주민센터 | 강남구 봉은사로 419 | 02-3423-8220 |
14 | 세곡동 주민센터 | 강남구 밤고개로 286 | 02-3423-8670 |
15 | 수서동 주민센터 | 강남구 광평로56길 11 | 02-3423-8570 |
16 | 신사동 주민센터 | 강남구 압구정로 128 | 02-3423-7320 |
17 | 압구정동 주민센터 | 강남구 압구정로33길 48 | 02-3423-7620 |
18 | 역삼1동 주민센터 | 강남구 역삼로7길 16 | 02-3423-8620 |
19 | 역삼2동 주민센터 | 강남구 도곡로43길 25 | 02-3423-7370 |
20 | 일원1동 주민센터 | 개포로 615 석탑프라자 5층 | 02-3423-8370 |
21 | 일원본동 주민센터 | 강남구 광평로 126 | 02-3423-8270 |
22 | 청담동 주민센터 | 강남구 압구정로79길 26 | 02-3423-7720 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!