아래 지도에서 가까운 한파 쉼터를 찾아보실 수 있습니다.
번호 | 쉼터명 | 상세주소 | 시설면적 |
---|---|---|---|
1 | 압구정1동경로당 | 언주로157길 8 | 98 |
2 | 로데오현대(아)경로당 | 압구정로50길 28 | 331 |
3 | 봉전경로당 | 봉은사로68길 39-3 | 244 |
4 | 힐스테이트2단지(아)경로당 | 삼성로111길 8 | 117 |
5 | 대치경로당 | 삼성로70길 15 | 92 |
6 | 상방교경로당 | 봉은사로24길 70 | 179 |
7 | 하방교경로당 | 역삼로11길 9-7 | 321 |
8 | 테헤란아이파크실버클럽 | 테헤란로52길 16 | 141 |
9 | 역삼2동경로당 | 도곡로27길 27 | 90 |
10 | 개포4차우성경로당 | 언주로 117 | 34 |
11 | 삼성래미안경로당 | 남부순환로 2803 | 115 |
12 | 경남아파트경로당 | 언주로 110 | 77 |
13 | 밀미리경로당 | 개포로31길 31 | 127 |
14 | 포이경로당 | 개포로20길 48 | 87 |
15 | 일원경로당 | 광평로3길 21 | 116 |
16 | 수서10단지경로당 | 광평로19길 10 | 116 |
17 | 대청경로당 | 개포로124길 24 | 147 |
18 | 제1경로당 | 양재대로55길 10 | 151 |
19 | 수서3단지경로당 | 광평로51길 49 | 145 |
20 | 수서7단지경로당 | 광평로47길 17 | 131 |
21 | 방죽1시니어센터 | 밤고개로24길 60 | 198 |
22 | 방죽2경로당 | 밤고개로23길 14-31 | 198 |
23 | 반고개경로당 | 헌릉로622길 9 | 98 |
24 | 윗반고개경로당 | 헌릉로645길 11 | 210 |
한파특보(주의보·경보) 발효 시 연장 운영
번호 | 경로당명 | 행정동 | 평일 운영시간 | 주말·공휴일 운영 |
---|---|---|---|---|
1 | 압구정1동 경로당 | 압구정동 | 09:00~21:00 | 12:00~18:00 |
2 | 로데오현대(아) 경로당 | 압구정동 | 09:00~21:00 | 10:00~18:00 |
3 | 봉전경로당 | 삼성2동 | 09:00~19:00 | 09:00~18:00 |
4 | 힐스테이트2단지 경로당 | 삼성2동 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 |
5 | 삼성래미안(아) 경로당 | 도곡2동 | 09:00~19:00 | 09:00~18:00 |
6 | 상방교경로당 | 역삼1동 | 09:00~21:00 | 연장쉼터 미운영 |
7 | 하방교경로당 | 역삼1동 | 09:00~21:00 | 연장쉼터 미운영 |
8 | 밀미리경로당 | 개포4동 | 09:00~21:00 | 12:00~18:00 |
9 | 포이경로당 | 개포4동 | 09:00~21:00 | 10:00~18:00 |
10 | 대청경로당 | 일원1동 | 연장쉼터 미운영 | 토요일 12:00~18:00 |
번호 | 쉼터명 | 상세주소 | 시설면적 |
---|---|---|---|
1 | 신사동 주민센터 | 압구정로128, 주민센터 | 157 |
2 | 논현1동 주민센터 | 학동로20길 25 | 170 |
3 | 논현2동 주민센터 | 학동로43길 17 | 832 |
4 | 압구정동 주민센터 | 압구정로 33길 48 | 203 |
5 | 청담동 주민센터 | 압구정로79길 26 | 336 |
6 | 삼성1동주민센터 | 봉은사로 616 | 302 |
7 | 삼성2동 주민센터 | 봉은사로 419 | 786 |
8 | 대치1동주민센터 | 남부순환로 391길 19 | 319 |
9 | 대치2동 주민센터 | 영동대로65길 24 | 88 |
10 | 대치4동 주민센터 | 도곡로77길 23 | 301 |
11 | 역삼1동 주민센터 | 강남구 역삼로7길 16 | 531 |
12 | 역삼2동 주민센터 | 강남구 도곡로43길 25 | 253 |
13 | 도곡1동 주민센터 | 도곡로 18길 57 | 648 |
14 | 도곡2동 주민센터 | 남부순환로378길 34-9 | 463 |
15 | 개포2동 주민센터 | 개포로 511 | 2790 |
16 | 개포3동 주민센터 | 강남구 개포로 615, 5층 | 847.74 |
17 | 개포4동 주민센터 | 개포로24길 33 | 825 |
18 | 일원본동주민센터 | 광평로 126 | 1326 |
19 | 일원1동 주민센터 | 강남구 개포로 615, 5층 | 847.74 |
20 | 수서동 주민센터 | 광평로56길 11 | 300.85 |
21 | 세곡동 주민센터 | 밤고개로 286 | 338 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!