지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
강남구 | 1,667 | 1,342 | 325 |
서울시 자치구 평균 | 1,419 | 1,140 | 280 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
강남구 | 1,667 | 83 | 5.0% |
서울시 자치구 평균 | 1,419 | 74 | 5.2% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
강남구 | 541,233 | 1,667 | 325 |
서울시 자치구 평균 | 388,834 | 1,419 | 274 |
지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 | 동주민센터 | |
강남구 | 1,667 | 491 (29.5%) |
서울시 자치구 평균 | 1,419 | 372 (26.2%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
강남구 | 713,916 | 118,531 | 16.6% |
서울시 자치구 평균 | 569,154 | 110,557 | 19.4% |
지자체 유형별 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 송파구, 강동구 |
---|