창구/구분 | 민원명 | 단위 | 수수료(원) | 온라인발급 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4번 통합민원창구 |
주민등록표 열람 | 건 | 300 | ||||
전입세대 열람 | 건 | 300 | |||||
주민등록 등·초본 발급 | 통 | 400 | 정부24 | 이해관계자 1통 500원 | |||
주민등록 열람 또는 등·초본 발급 | 건, 통 | 무료 | 정부24 | ||||
가족관계등록사항별 증명서 (가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서 등) |
통 | 1,000 | 대법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr) | ||||
제적등본 발급 | 통 | 1,000 | 대법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr) | ||||
제적초본 발급 | 통 | 500 | 대법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr) | ||||
인감증명서 발급 | 통 | 600 | |||||
본인서명사실확인서 | 통 | 600 | |||||
5번 외국인·면허 |
거소사실증명서 | 통 | 2,000 | 정부24 | |||
외국인등록사실증명서 | 통 | 2,000 | 정부24 | ||||
이·미용 등록(신규) | 건 | 5,500 | |||||
조리사 등록(신규) | 건 | 5,500 | |||||
수렵면허 등록(신규) | 건 | 10,000 | 정부24 | ||||
외국인 인감신고 | |||||||
외국인 체류지 변경 | |||||||
6번 어디서나민원창구 |
대학교 졸업(성적)증명서(사립) | 통 | 1,000 | ||||
대학교 졸업(성적)증명서(국·공립) | 통 | 무료 | |||||
토지이용계획확인원 - 관외 | 통 | 1,000 | |||||
지적도(임야도) - 관외 | 통 | 700 | |||||
(건출물대장) 현황도, 도면, 평면도, 배치도 - 관외 | 건 | 100 | 정부24 | 장당 100원 추가 | |||
(건축물대장) 구대장, 말소대장 - 관외 | 건 | 500 | 장당 100원 추가 | ||||
(토지대장, 임야대장) 구대장, 카드대장 - 관외 | 건 | 500 | 장당 100원 추가 | ||||
지방세 세목별납세증명서 - 관외 | 통 | 800 | |||||
병적증명서 | 통 | 무료 | 정부24 | ||||
9번 가족관계등록창구 |
혼인수리증명서 | 건 | 200 | ||||
출생 | |||||||
사망 | |||||||
혼인 | |||||||
이혼 | |||||||
개명 | 온라인접수 : 대법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr) | ||||||
입양 | |||||||
가족관계등록 발생 및 변동사항 기록 및 통보 | |||||||
결격사유조회 접수 처리 | |||||||
7번, 8번 여권민원창구 |
7번 창구접수 |
복수여권 | 10년, 58면 | 건 | 53,000 | 정부24 | |
10년, 26면 | 건 | 50,000 | 정부24 | ||||
5년, 8세이상, 58면 | 건 | 45,000 | |||||
5년, 8세이상, 26면 | 건 | 42,000 | |||||
5년, 8세미만, 58면 | 건 | 33,000 | |||||
5년, 8세미만, 26면 | 건 | 30,000 | |||||
단수여권 | 건 | 20,000 | |||||
8번 창구교부 |
여권교부 | 건 | |||||
무인발급 | 토지(임야대장) | 필지 | 400 | 정부24 | |||
건축물대장 | 건 | 400 | 정부24 | ||||
토지이용계획확인서 | 필지 | 800 | 정부24 | ||||
개별공시지가확인서 | 필지 | 600 | |||||
정부24 (온라인발급) |
건출물대장 등·초본 발급(열람) 신청 | 건 | 무료 | 정부24 | |||
토지(임야)대장 열람, 등본교부 신청 | 필지 | 발급 300 열람 200 |
정부24 | 본인소유 무료 | |||
지적도(임야도) 열람, 등본신청 | 필지 | 무료 | 정부24 | ||||
토지이용계획확인서 | 필지 | 1000 | 정부24 | ||||
개별공시지가 확인 | 필지 | 800 | |||||
경계점좌표등록부 열람, 등본 교부신청 | 필지 | 무료 | 정부24 | ||||
지적측량기준점성과의 열람, 등본 발급 | 건 | 무료 | 정부24 |
창구/구분 | 민원명 | 단위 | 수수료(원) | 온라인발급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
4번 통합민원창구 |
토지(임야)대장 (구(카드,부책)) 열람 | 필지 | 300 | 정부24 | |
토지(임야)대장 (구(카드,부책)) 발급 | 필지 | 500 | 정부24 | 장당 100원 추가 | |
건축물대장(구(카드,가옥)건축물대장) 열람 | 건 | 300 | 정부24 | ||
건축물대장(구(카드,가옥)건축물대장) 발급 | 건 | 500 | 정부24 | ||
건축물대장(구(카드,가옥)건축물대장) 발급 | 건 | 500 | 정부24 | ||
건축물현황도 | 장 | 100 | 장당 100원 추가 | ||
지적(임야)도 (폐쇄(종이)지적도) 열람 | 필지 | 400 | 정부24 | ||
지적(임야)도 (폐쇄(종이)지적도) 발급 (A4) | 필지 | 700 | 정부24 | 장당 700원 추가 | |
지적(임야)도 (폐쇄(종이)지적도) 발급 (A3) | 필지 | 1,400 | 정부24 | 장당 1,400원 추가 | |
토지이용계획확인서 | 필지 | 1,000 | 정부24 | 컬러 1,500원 | |
경계점좌표등록부 열람 | 필지 | 300 | |||
경계점좌표등록부 발급 | 필지 | 500 | |||
개별공시지가확인서 | 필지 | 800 | 정부24 | ||
부동산등기용등록증명서 | 건 | 1,000 | |||
부동산종합공부 종합형 | 필지 | 1,500 | |||
부동산종합공부 맞춤형 | 필지 | 1,000 | |||
지적측량기준점성과 등본 열람 | 건 | 지적삼각(보조)점 300 지적도근점 200 |
|||
지적측량기준점성과 등본 발급 | 건 | 지적삼각(보조)점 500 지적도근점 400 |
|||
정보통신사용전검사 |
사업명 | 신청민원명(처리기한) | 방문처리 수수료(원) | 온라인 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자동차 대여사업 (렌트카) |
신규등록(20일) | 기본 14,000 1대당 2,000원 추가 |
정부24 | |
변경등록(7일) | 기본 5,000 1대당 2,000원 추가 |
정부24 | ||
양도양수(5일) | 3,000 | |||
등록증재교부(3일) | 2,000 | |||
택시/화물차 (차고지) |
자가용화물차사용신고(1일) | 1,500 | ||
차고지설치확인신청(14일) | 6,000 | |||
개인택시양도·양수(15일) | 3,000 | |||
택시휴지(휴업)신고(5일) | 1,400 | |||
택시대리운전신고(5일) | 무료 | |||
화물자동차 양도·양수 및 기타 | 화물 양도·양수(화물, 주선) | 3,000 | ||
화물자동차운송사업신규허가 | 16,000 | 정부24 | ||
택배차량 운송사업허가 | 16,000 | |||
화물운송자동차주선사업약관신고 | 2,000 | |||
화물자동차운송사업 변경신고 | 증차 : 7,000 감차 : 5,000 구조변경 : 7,000 |
정부24 | ||
화물자동차운송사업 변경허가신청 | 7,000 | 정부24 | ||
화물자동차폐지신고 | 무료 | |||
화물자동차 휴지·개시 신고 | 무료 | |||
화물자동차 허가증재교부 | 무료 | |||
주기적신고 | 무료 | |||
자동차 신규등록 | 2,000(타시도 : 2,500) | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 이전등록 | 1,000(타시도 : 1,500) | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 변경등록 | 1,300 | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 저당등록 | 저당설정금액의 0.4% (해지 :1,000) |
|||
자동차 말소등록 | 1,000 | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 원부발급 | 300 | 정부24 자동차민원대국포털 |
||
자동차등록증 재발급 | 700 | 정부24 자동차민원대국포털 |
||
자동차 임시운행허가등록 | 1,800 |
구분 | 민원명 | 단위 | 수수료(원) | 온라인발급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2층 납세증명창구 |
지방세납증명서 | 통 | 무료 | 정부24 | 세무관리과 (본관2층) |
지방세세목별과제증명서 (자동차, 재산세, 취·득록세 등) |
통 | 800 | 정부24 | ||
주택가격확인서 | 통 | 800 | |||
모범납세자증명서 | 통 | 무료 | 정부24 | ||
전국무관할 세목별과세증명서 | 통 | 800 |