(단위 : 사업수)
국소별/분야별 | 총계 | 행정국* | 기획경제국 | 복지생활국 | 미래문화국 | 도시환경국 | 안전교통국 | 보건소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 13 | - |
혁신성장 | 11 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | - |
문화생태 | 13 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | - |
안심행복 | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - |
공감동행 | 10 | 1 | - | 7 | - | 2 | - | - |
초(超)밀착 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - |
* 행정국 : 정책홍보실, 감사담당관 포함
(단위 : 백만원/국, 시비 등 포함)
국소별/분야별 | 총계 | 행정국* | 기획경제국 | 복지생활국 | 미래문화국 | 도시환경국 | 안전교통국 | 보건소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 960,435 | 180,184 | 11,956 | 253,233 | 190,540 | 38,088 | 286,434 | - |
혁신성장 | 145,748 | 35,371 | 11,749 | - | 98,107 | 521 | - | - |
문화생태 | 247,014 | 64,471 | - | 1,368 | 92,433 | 33,200 | 55,542 | - |
안심행복 | 231,445 | - | - | - | - | 567 | 230,878 | - |
공감동행 | 234,932 | 비예산 | - | 231,132 | - | 3,800 | - | - |
초(超)밀착 | 101,296 | 80,342 | 207 | 20,733 | - | 비예산 | 14 | - |
* 행정국 : 정책홍보실, 감사담당관 포함
계 | 자체 | 시+자체 | 국가+시+자체 | 기타 |
---|---|---|---|---|
60 | 49 | 5 | 1 | 5 |
총계 | 예산사업 | 비예산사업 |
---|---|---|
60 | 51 | 9 |
총계 | 신규사업 | 계속사업(확대) |
---|---|---|
60 | 32 | 28 |
총계 | 임기내 사업 | 임기외 사업 |
---|---|---|
60 | 51 | 9 |