이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2024. 4월 기준, 단위 : 개)
국소별/분야별 | 총계 | 행정국* | 기획경제국 | 복지생활국 | 미래문화국 | 도시환경국 | 안전교통국 | 미래전략기획단 | 보건소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 63 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 1 |
열어요! 혁신강남 | 15 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | - |
높여요! 문화강남 | 11 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 2 | - |
든든해요! 안전강남 | 14 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - |
함께가요! 동행강남 | 15 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 |
누려요! 녹색강남 | 8 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - |
* 행정국 : 정책홍보실, 감사담당관, 중대재해예방실 포함
(2024. 4월 기준, 단위 : 백만원/국, 시비 등 포함)
국소별/분야별 | 총계 | 행정국* | 기획경제국 | 복지생활국 | 미래문화국 | 도시환경국 | 안전교통국 | 미래전략기획단 | 보건소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 814,229 | 80,341 | 12,114 | 144,740 | 123,386 | 37,754 | 230,807 | 184,268 | 819 |
열어요! 혁신강남 | 227,126 | 78,595 | 11,442 | - | 31,874 | 387 | - | 104,828 | - |
높여요! 문화강남 | 239,838 | - | - | 34,156 | 91,512 | - | 48,000 | 66,170 | - |
든든해요! 안전강남 | 172,978 | 1,600 | - | - | - | 567 | 170,811 | - | - |
함께가요! 동행강남 | 92,232 | 146 | 602 | 89,851 | - | 800 | 14 | - | 819 |
누려요! 녹색강남 | 82,055 | - | 70 | 20,733 | - | 36,000 | 11,982 | 13,270 | - |
* 행정국 : 정책홍보실, 감사담당관, 중대재해예방실 포함
총계 | 자체 | 시+자체 | 국가+시+자체 | 기타 |
---|---|---|---|---|
63 | 52 | 5 | 1 | 5 |
총계 | 예산사업 | 비예산사업 |
---|---|---|
63 | 54 | 9 |
총계 | 신규사업 | 계속사업(확대) |
---|---|---|
63 | 35 | 28 |
총계 | 임기내 사업 | 임기외 사업 |
---|---|---|
63 | 54 | 9 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!