이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
재난안전과 위치안내
재난안전과 직원현황
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 재난안전과 | 과장 | 02-3423-6930 | 재난안전과 업무 총괄 |
| 재난관리팀 | 팀장 | 02-3423-6941 | ○ 재난관리 업무총괄 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6947 | ○ 지하 종합상황실 및 재난안전상황실 관리・운영 총괄(채용 등) ○ 재난관리평가 추진 ○ 안전취약가구 화재안전장비 지원 ○ 강남구 재난관리기금 관리 및 심의위원회 운영 ○ 재난관리팀 업무분장 이외의 업무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6946 | ○ 재난안전예산 사전검토제 추진 ○ 폭염대책 수립 및 무더위쉼터 운영 총괄 ○ 안전취약가구 안전 점검 ○ 재난관리자원 공동활용시스템 총괄 ○ 지하 종합상황실 및 재난안전상황실 관리・운영 ○ 재난안전상황실 근무 직원 교육 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6944 | ○ 그늘막 운영 관리 ○ 지진 및 내진보강 종합대책 추진 (지진계측기 관리 등) ○ 한파대책 수립 및 운영 ○ 기능연속성 계획 수립 및 운영 ○ 자율방재단 지원 및 관리 ○ 강남구 의용소방대 지원 및 관리 ○ 풍수해 보험 업무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6945 | ○ 재난 대비 수시 훈련, 안전한국훈련 등 각종 훈련 ○ 강남구 재난안전대책본부 운영 등 재난대응(적재차 포함) ○ 상황전파시스템(NDMS) 관리・운영 및 재난대응 매뉴얼 총괄 ○ 재난 대비 유관기관(소방,경찰) 관련 협업 ○ 가뭄대책 수립 및 운영 ○ 재난 예・경보시스템 관리・운영 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6934 | ○ 국 주요업무계획 및 회의자료, 예산편성, 결산 ○ 국 소관 구의회 업무(행정사무감사 등) ○ 안전교통국장실 운영 지원 ○ 재난안전상황실 지원 근무 및 재난 발생 초기 대응 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6933 | ○ 과서무(복무, 급여, 수당, 보안, 물품 관리) ○ 부서 주요업무계획, 예산편성, 결산 ○ 부서 소관 구의회 업무(행정사무감사 등) ○ 재난안전상황실 지원 근무 및 재난 발생 초기 대응 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-6942 | ○ 재난안전과 차량관리 및 운행 ○ 재난지휘버스 운영 관리 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 5100 | ○ 재난안전상황실 재난상황 접수 및 전파, PS-LTE정기교신 ○ 재난안전문자 발송, 상황 전파 훈련 등 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-5100 | ○ 재난안전상황실 재난상황 접수 및 전파, PS-LTE정기교신 ○ 재난안전문자 발송, 상황 전파 훈련 등 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 5100 | ○ 재난안전상황실 재난상황 접수 및 전파, PS-LTE정기교신 ○ 재난안전문자 발송, 상황 전파 훈련 등 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 5100 | ○ 재난안전상황실 재난상황 접수 및 전파, PS-LTE정기교신 ○ 재난안전문자 발송, 상황 전파 훈련 등 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3423-5100 | ○ 재난안전상황실 재난상황 접수 및 전파, PS-LTE정기교신 ○ 재난안전문자 발송, 상황 전파 훈련 등 |
| 안전기획팀 | 팀장 | 02-3423-6931 | ○ 안전기획팀 업무 총괄 |
| 안전기획팀 | 주무관 | 02-3423-6932 | ○ 강남구 안전관리 계획 수립 및 재난관리실태 공시 ○ 강남구 안전관리 위원회 운영 ○ 다중밀집지역 인파사고 예방 안전 관리 ○ 강남구 구민안전보험 운영 ○ 집중안전점검(국가안전대진단) 업무 추진 ○ 침수피해 경보기 설치 지원 사업 추진 ○ 안전기획팀 업무분장 이외의 업무 |
| 안전기획팀 | 주무관 | 02-3423-6935 | ○ 지역축제 안전관리 및 안전정책실무조정위원회 운영 ○ 안전보안관 운영 관리 ○ 재난안전(어린이, 청소년, 어르신, 직원) 교육 운영 ○ 어린이 놀이시설 관리 ○ 자연재해 안전도 진단 |
| 안전기획팀 | 주무관 | 02-3423-6943 | ○ 시설물통합정보시스템(FMS) 및 시특법 관련업무 ○ 시기별 생활권 시설물 및 기타 안전점검 ○ 민간다중이용시설 위기상황 매뉴얼 관리 ○ 초고층 및 지하연계 복합건축물 관리 ○ 안전감찰 및 안전분야 반부패협의회 ○ 안전취약시설 보수・보강사업 추진 |
| 민방위팀 | 팀장 | 02-3423-6951 | ○ 민방위팀 업무 총괄 |
| 민방위팀 | 주무관 | 02-3423-6954 | ○ 민방위대 편성 및 검열 ○ 민방위교육(총괄)및 집합교육 운영 ○ 을지연습 ○ 민방위 및 비상대비 분야 교육입소 관리 ○ 재난발생 시 재난대책본부 편성 운영 및 재난예방활동 등 |
| 민방위팀 | 주무관 | 02-3423-6952 | ○ 민방위 사이버교육(3년차 이상) 운영 ○ 민방위 훈련 ○ 민방위 시설(급수・대피・경보기) 및 장비・물자 관리 ○ 비상대비 업무(총괄) |
| 민방위팀 | 주무관 | 02-3423-6953 | ○ 사회복무요원 복무관리 및 복리후생 등 일체 ○ 강남구 재향군인회 관리 ○ 충무계획(총괄) 및 계획 수립(전시인력동원계획, 전시민방위계획) ○ 중점관리대상자원 확인의 날 행사 [비상시 비상대비업무 지원, 유관기관 연락 등] |
| 도시관제팀 | 팀장 | 02-3423-6961 | ○ 강남도시관제팀 업무 총괄 ○ 신규(공모) 사업 발굴 및 추진계획 수립 등 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6962 | ○ 정보통신(CCTV) 감리업무 추진 ○ 강남도시관제센터 청사 운영 관리 ○ CCTV 설치공사 하자검수 추진계획 수립 및 시행 ○ CCTV 및 관제센터 공공요금(전기, 통신회선 등) 납부 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6964 | ○ 강남도시관제센터 종합 운영계획 수립 ○ AI기반 지능형 선별관제시스템 구축 및 운영 ○ 방범 및 불법주정차단속 CCTV 신규 설치 사업 ○ 방범 CCTV 신규설치 관련 민원 관리 및 설치장소 선정 ○ 영상정보처리기기 및 강남도시관제센터 설치 운영 규정 정립 ○ 강남도시관제센터 방문 및 견학 관련 업무 ○ 강남도시관제센터 보도자료 작성 및 취재 관련 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6963 | ○ CCTV 자가정보통신망 고도화 및 운영 ○ 경찰서, 소방서 등 유관기관 업무 협의 ○ 스마트도시 통합플랫폼 고도화 및 운영 ○ AI기반 불법주정차 단속알림시스템 구축 및 운영 ○ 타부서 CCTV 연계 및 운영・관리 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6948 | ○ 시간선택제임기제공무원 복무관리(임용・실적평가・성과연봉) ○ 서울시 안심이 관련 업무 협의 및 지원 ○ 스마트 교통플랫폼 운영 관리 ○ 통합보안관리, 서버, PC 등 백신 운영 관리 ○ CCTV 및 관제센터 현황관리(CCTV, 영상열람 등) ○ 영상제공시스템 및 모자이크 S/W 운영 관리 ○ CCTV 관제인력 교육 계획 수립 및 시행 ○ 기타 타직원에 속하지 않는 팀소관 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6965 | ○ CCTV 및 도시관제센터 통합유지보수 용역 관리 ○ 방범, 불법주정차단속 CCTV 기부채납 협의 ○ 자가정보통신망 지중화 및 긴급공사 ○ 강남도시관제센터 일일업무보고 ○ 도시관제팀 서무 업무(회의자료) ○ 타부서 업무 협의 및 민원 처리 등 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6949 | ○ 방범 및 불법주정차단속 CCTV 성능개선 ○ 전원제어장치 및 저장장치 구매 설치 ○ 내부통제시스템 및 불법주정차단속 S/W 운영・관리 ○ 실종자 찾기 고속검색시스템 운영 관리 ○ 강남도시관제센터 운영 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6929 | 정보공개, 영상 제공 및 열람 업무, CCTV 민원처리 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6966 | 정보공개, 영상 제공 및 열람 업무, CCTV 민원처리 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 0234236936 | 정보공개, 영상 제공 및 열람 업무, CCTV 민원처리 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범cctv모니터링업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 0234236967 | 방범cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6957 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6967 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 0234236967 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 0234236967 | 방범cctv모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 0234236967 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6960 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6967 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 방범 cctv 모니터링 업무 | |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6960 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 34236967 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6957 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6776 | 방범 CCTV 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6777 | 정보공개, 영상 제공 및 열람 업무, CCTV 민원처리 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6957 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6957 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6776 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
| 도시관제팀 | 주무관 | 02-3423-6701 | 방범 cctv 모니터링 업무 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!