이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
치수과 위치안내
치수과 직원현황
| 소속 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 과장 | 02-3423-6590 | ○ 치수과 업무 총괄 |
| 치수팀 | 팀장 | 02-3423-6591 | ○ 치수팀 총괄 ○ 치수사업 계획수립 및 집행계획 ○ 공사 설계심사, 시공 지도 및 준공검사 ○ 과장 부재시 업무대행 |
| 치수팀 | 주무관 | 02-3423-6593 | ○ 비관리청 총괄(재건축 등 대규모 개발사업) ○ 재해영향평가 심의위원회 ○ 소구역 하수관로 정비 |
| 치수팀 | 주무관 | 02-3423-6592 | ○ 예산 및 심사분석 총괄(치수분야) ○ 중장기재정계획 수립 총괄(치수분야) ○ 부서 현안업무 보고 총괄 ○ 서울시 예산 및 업무협의 ○ 하수도 준설 총괄 ○ 하수암거 보수보강(특정공법) 총괄 ○ 강남역 일대 빗물배수터널협의 ○ 수방시설물 안전점검 책임기술자(토목분야) 업무 ○ 주요업무계획 및 주간업무보고 ○ 기타 타직원에 속하지 않는 업무 |
| 치수팀 | 주무관 | 02-3423-6594 | ○ 주요업무계획 및 업무보고 ○ 예산편성 및 집행업무 ○ 서무 및 문서(기록물 관리), 보안, 물품관리 ○ 봉급, 수당, 직원 복리후생 업무 ○ 회의자료 및 구의회 업무 |
| 치수팀 | 주무관 | 02-3423-6595 | ○ 빗물받이 준설 업무 총괄 ○ 소송, 감사업무 총괄 ○ 정보공개 청구 업무 총괄 ○ 하수악취 저감사업 총괄 ○ 치수과 건설사업관리 용역 총괄 ○ 수도권고속철도 협의 업무 ○ 건축협의 및 동 민원처리(삼성,세곡,수서동) |
| 치수팀 | 주무관 | 02-3423-6597 | ○ 공기업 회계시스템(LOBAS)(총괄) ○ 수방시설물 안전점검 책임기술자(토목분야) 업무 ○ 하수도 원인자 부담금 총괄 ○ 오접 및 하수관 내 유수장애 시설물 관리 ○ GIS관리 ○ 하자보수 ○ 비관리청 보조(재건축 등 대규모 개발사업) ○ 건축협의 및 동 민원처리(대치,일원동) |
| 치수팀 | 주무관 | 02-3423-6596 | ○ 공기업 회계시스템(LOBAS)(보조) ○ 공사대장 ○ 불량맨홀 정비 ○ 환경순찰 및 민원처리 업무 - 120민원, 구청장에게 바란다 ○ 건축협의 및 동 민원처리(개포,신사동) |
| 하수팀 | 팀장 | 02-3423-6611 | ○ 하수업무 총괄 ○ 하수사업 계획수립 및 집행계획 ○ 공사설계심사, 시공지도 및 준공검사 |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6612 | ○ 중장기계획 수립(하수분야) ○ 풍수해 대책업무(수방 종합대책 수립・평가, 각종 보고자료 작성 등) 총괄 ○ 주요업무 계획, 예산, 감사, 구의회 ○ 서울시 재난관리기금 관련 업무 ○ 공사설계 및 시공감독 ○ 기타 타직원에 속하지 않는 업무 |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6613 | ○ 풍수해 대책업무(재난대응 행동매뉴얼, 홍보, 보도자료, 수방관련 통계자료 관리 및 작성 등) ○ 재난평가업무 총괄(국가안전대진단, 자연재난관리실태평가 등) ○ 비관리청 건축협의 및 동 민원처리(도곡동) ○ 공사설계 및 시공 감독 ○ 주간업무 작성 등 |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6614 | ○ 풍수해 대책업무(수방시설 및 수해취약지역 일제점검, 빗물받이관리자 지정 및 교육 등) ○ 비관리청 건축협의 및 동 민원처리(청담동, 압구정동) ○ 공사설계 및 시공 감독 ○ 전산시스템관리(GIS, SNS, 도로굴착복구시스템 등) |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6615 | ○ 풍수해 대책업무(침수주택 공무원 돌보미 지정 및 교육, 동행 파트너 관리 및 교육, 침수 흔적도 작성 등) ○ 자연재난 주택・공공시설피해조사 및 재난지원금지원(NDMS 등) ○ 비관리청 건축협의 및 동 민원처리(역삼1동) ○ 하수시설물 안전점검 및 관리 ○ 공사설계 및 시공 감독 ○ 상용인부 관리(작업일보, 임금) |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6616 | ○ 풍수해 대책업무(수방자재, 수방관련 비상연락망 정비 (NDP3최신화), 수방관련 각종 수당지급 등) ○ 기간제 근로자 채용 및 관리(풍수해) ○ 기동반 자재 및 유지관리 ○ 비관리청 건축협의 및 동 민원처리(역삼2동) |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6634 | ○ 하수시설물 유지관리 ○ 차량운행 및 관리 |
| 하수팀 | 주무관 | 02-3423-6634 | ○ 하수시설물 유지관리 ○ 차량운행 및 관리 |
| 하천관리팀 | 팀장 | 02-3423-6601 | ○ 하천업무 총괄 ○ 하천사업 계획수립 및 집행계획 ○ 공사설계심사, 시공지도 및 공사 준공검사 확인 |
| 하천관리팀 | 주무관 | 02-3423-6602 | ○ 하천 총괄 및 중장기계획 수립 ○ 주요 업무계획 및 업무보고 ○ 대치유수지 복개 및 실내체육시설 건립사업 총괄 ○ 하천 업무 협의(탄천) ○ 하천 풍수해 관련 업무 ○ 수방시설물 안전점검 책임기술자(토목분야) ○ 기타 타직원에 속하지 않는 업무 |
| 하천관리팀 | 주무관 | 02-3423-6603 | ○ 하천시설 유지관리 및 협의 업무(세곡천) ○ 대치유수지 체육공원 관리업무(정) - 총괄업무, BTL사업관리, 장기수선충당금 관리 ○ 대치유수지 옹벽 점검 및 정비 ○ 소하천 계획수립 및 유지관리 업무 ○ 하천 풍수해 관련 업무 |
| 하천관리팀 | 주무관 | 02-3423-6604 | ○ 하천관리 및 협의 업무(양재천) ○ 하천시설물 안전점검 업무 ○ 저류시설 유지관리 ○ 하천 풍수해 관련 업무 ○ 공사/용역 설계 및 감독 |
| 하천관리팀 | 주무관 | 02-3423-6605 | ○ 하천관리 업무(탄천) ○ 하천기간제 근로자 채용 및 관리 ○ 대치유수지 체육공원(BTL사업) 관리업무(부) ○ 하천 풍수해 대책업무(하천순찰단 운영 등) ○ 하천 유지관리 물품 구매 및 관리 ○ 하천 통계 관련 업무 ○ 공사/용역 설계 및 감독 |
| 기전팀 | 팀장 | 02-3423-6621 | ○ 기전팀 업무 총괄 ○ 수방시설물 운영 및 인력관리 계획 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6624 | ○ 빗물펌프장 및 수문 기계설비 유지관리 ○ 기전시설물 제작사 및 정기안전점검 업무 ○ 빗물펌프장 운영인력 관리(평가, 교육 등) ○ 공유재산 관리(기전팀 시설물) ○ 빗물펌프장 관련 유관기관 업무(서울시,한전 등) ○ 중대재해관련 근무자 교육 등 관련 업무 ○ 예산, 감사, 업무보고 관련 업무 ○ 기타 타직원에 속하지 않는 업무 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6622 | ○ 빗물펌프장 및 수문 전기설비 유지관리 ○ 빗물펌프장 전기설비 법정검사 및 외부 합동점검 ○ 빗물펌프장 전기설비 현황자료 관리 ○ 전기안전관리대행 관련 업무 ○ 하천 조명설비 및 경관조명 유지관리 업무 ○ 양재천 미디어월 및 미디어파사드 유지관리 업무 ○ 주요(주간 및 월간) 업무보고 자료 작성 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6623 | ○ CCTV 유지관리 ○ 수방상황실 원격감시제어시스템 유지관리 ○ 수위계(하수관로, 도로) 및 강우량계 유지관리 ○ 저지대 침수취약지역 맨홀수위계 설치 및 운영 ○ 세곡천 뚝방길 교행알리미 유지관리 ○ 잠원(신사)가동보 기전설비 관리 ○ 수방시설물 가동현황 통계 업무 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6625 | ○ 지하수법 관련 인허가 및 지하수 실태조사 ○ 빗물펌프장 근무자 채용 및 급여 업무 ○ 양수기 등 수방장비 유지관리 ○ 재난 예경보시스템 유지관리 ○ 하천 진출입 차단시설 유지관리 ○ 선정릉 빗물저류조 기전설비 관리 ○ 빗물펌프장 관사 유지관리 및 입주자 선정 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6627 | ○ 지하수 보조관측망 및 민방위 비상급수시설 유지관리 ○ 수질검사 관련업무 ○ 양재천 수질정화시설 유지관리 ○ 대치유수지 체육공원 승강기 유지관리 ○ 빗물펌프장 기술직무 교육 관련 업무 ○ 각종 제세 및 공공요금 납부 ○ 빗물펌프장 및 기전설비 관리 소모품 구매 ○ 하천 조명설비 및 경관조명 유지관리 업무지원 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6653 | ○ 대치빗물펌프장 운영 및 유지관리 ○ 대치배수문 및 신사, 압구1・2수문 점검 ○ 강남・신사・신청담 나들목 점검 ○ 양재천 기전시설물(조명 등) 점검 순찰 ○ 기간제근로자 복무관리(근무상황, 시간외) |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6652 | ○ 대치빗물펌프장 운영 및 유지관리 총괄 ○ 대치배수문 및 신사, 압구1・2수문 점검 ○ 강남・신사・신청담 나들목 점검 ○ 양재천 기전시설물(조명 등) 점검 순찰 |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6665 | ○ 대치1빗물펌프장 운영 및 유지관리 총괄 ○ 탄천1수문 및 강남・신사・신청담 나들목 점검 ○ 양재천 기전시설물(조명 등) 점검 순찰 ○ 기간제근로자 복무관리(근무상황, 시간외) |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6668 | ○ 수서빗물펌프장 외 1개소(수서간이빗물펌프장) 운영 및 유지관리 총괄 ○ 수서빗물펌프장 소방안전관리자 업무 ○ 탄천 2수문 ~ 탄천 4수문 점검 ○ 탄천 기전시설물(조명 등) 점검 순찰 ○ 기간제근로자 복무관리(근무상황, 시간외) |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6661 | ○ 율현빗물펌프장 외 3개소(아랫반,대왕,세곡간이) 운영 및 유지관리 총괄 ○ 율현빗물펌프장 수문 점검 ○ 방사상집수정 운전 관리 ○ 세곡천 기전시설물(조명 등) 점검 순찰 ○ 기간제근로자 복무관리(근무상황, 시간외) |
| 기전팀 | 주무관 | 02-3423-6662 | ○ 율현빗물펌프장 외 3개소(아랫반,대왕,세곡간이) 운영 및 유지관리 ○ 율현빗물펌프장 수문 점검 ○ 방사상집수정 운전 관리 ○ 세곡천 기전시설물(조명 등) 점검 순찰 |
| 지하안전관리팀 | 팀장 | 02-3423-6675 | ○ 지하안전관리팀 총괄 ○ 지하안전관리 기본 및 이행 계획 ○ 용역・공사 설계심사, 시공 지도 및 준공검사 |
| 지하안전관리팀 | 주무관 | 02-3423-6676 | ○ 지하안전관리계획 수립 ○ 강남구 지하안전관리조례 및 서울시(지하안전팀) 협의 업무 ○ 주요업무 계획, 예산, 감사, 구의회, 월간・주간 업무 ○ 기타 타직원에 속하지 않는 업무 ○ 용역・공사 업무 담당 |
| 지하안전관리팀 | 주무관 | 02-3423-6677 | ○ 지하시설물관리기관 협약 및 협의 관리 ○ 지하시설물 안전관리 실태점검 ○ 도로하부 공동 조사용역 업무 ○ 도로 지반침하 상황 발생시 전파, 복구 및 현황관리 업무 보고 ○ 지하안전위원회 운영,조사 자문 ○ 지하개발 건설공사 안전관리계획 및 지하시설물 안전관리규정 준수 여부 확인 업무 ○ 지하안전평가 관련 협의 및 실태점검 ○ 통합지하안전관리시스템(국토부jis, 서울시)입력관리 ○ 비관리청 건축협의 및 동 민원처리(논현동) |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


