| 영동군 공고 제2018 - 811호 | |||||||
| 소나무류 반출금지구역 추가 지정 공고 | |||||||
| 반출금지구역 | 면적 (ha) |
피 해 사 항 | 행위제한 사항 | 위반시 벌칙 | |||
| 장소 (리동) |
면적 (ha) |
감염목수 (본) |
|||||
| 합계 (6면 29리) |
13890.72 | 26.5 | 16 | ①소나무재선충병 감염목의 이동금지 ②6개월이 경과되지 않은 훈증처리목의 훼손 및 이동금지 ③산지전용허가지 등에서 생산되는 소나무류의 사업장 외 이동금지 ④굴취된 소나무류의 이동금지 ⑤소나무 및 잣나무 원목 이동금지 |
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 | ||
| 매곡면 | 강진리 | 967.57 | |||||
| 공수리 | 402.94 | ||||||
| 어촌리 | 952.57 | 산41-11 | 2.3 | 1 | |||
| 학산면 | 박계리 | 586.99 | 산15-1, 990-5 |
2.8 | 6 | ||
| 지내리 | 1,329.71 | ||||||
| 범화리 | 1206.2 | 산43 | 0.8 | 5 | |||
| 서산리 | 467.39 | ||||||
| 학산리 | 228.16 | ||||||
| 도덕리 | 1894.78 | ||||||
| 봉림리 | 216.8 | ||||||
| 용산면 | 구촌리 | 83.48 | 산4-1 | 13.6 | 2 | ||
| 신항리 | 168.51 | ||||||
| 천작리 | 153.2 | ||||||
| 한곡리 | 221.96 | ||||||
| 법화리 | 146.34 | ||||||
| 미전리 | 179.92 | ||||||
| 청화리 | 285.64 | ||||||
| 매금리 | 150.85 | 산70-4 | 2.7 | 1 | |||
| 상용리 | 77.78 | ||||||
| 백자전리 | 1077.07 | ||||||
| 용산리 | 18.45 | ||||||
| 황간면 | 금계리 | 366.90 | |||||
| 양강면 | 묵정리 | 381.00 | |||||
| 만계리 | 266.48 | ||||||
| 양산면 | 가곡리 | 151.75 | |||||
| 원당리 | 272.48 | 산23 | 4.3 | 1 | |||
| 호탄리 | 859.01 | ||||||
| 수두리 | 668.55 | ||||||
| 송호리 | 108.24 | ||||||
| 「소나무재선충 방제특별법」제9조 및 같은법 시행규칙 제4조 제3항에 따라 위와 같이 소나무류 반출금지구역의 지정을 공고합니다. | |||||||
| 2018년 08월 13일 | |||||||
| 영 동 군 수 | |||||||




