번호 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
256 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 354 | 2023-02-10 |
255 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 553 | 2022-08-29 |
254 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 2284 | 2021-03-30 |
253 | 2018년 기준 사업체조사 보고서-강남구 | 2887 | 2020-02-17 |
252 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 -강남구 | 4243 | 2019-01-21 |
251 | 2018 도시정책지표조사 (2017년 기준 서울서베이) | 6139 | 2018-07-04 |
250 | 2018년 1분기 서울특별시 주민등록통계 결과보고서 | 3540 | 2018-05-09 |
249 | 2016년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 4739 | 2018-02-06 |
248 | 서울시 자치구별 장래인구추계 보고서(2015~2035) | 5449 | 2017-12-22 |
247 | 2017년 3/4분기 서울특별시 주민등록인구통계 (2017. 9. 30. 기준) | 4531 | 2017-10-30 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.