이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 제목 | 인구수 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
233 | 2025년도 6월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 556,565 | 15 | 2025-07-01 |
232 | 2025년도 5월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 556,506 | 221 | 2025-06-24 |
231 | 2025년도 4월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 556,822 | 1475 | 2025-05-01 |
230 | 2025년도 3월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,296 | 1561 | 2025-04-01 |
229 | 2025년도 2월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,501 | 1201 | 2025-03-01 |
228 | 2025년도 1월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,115 | 1232 | 2025-02-03 |
227 | 2024년도 12월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,345 | 1713 | 2025-01-02 |
226 | 2024년도 11월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,942 | 1840 | 2024-12-09 |
225 | 2024년도 10월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 558,665 | 1242 | 2024-11-01 |
224 | 2024년도 9월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 558,508 | 1085 | 2024-10-02 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!