이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
33 | 제38회 강남통계연보(2022년 기준) | 2023 | 2344 | 2023-12-29 |
32 | 제37회 강남통계연보(2021년 기준) | 2022 | 2765 | 2022-12-30 |
31 | 제36회 강남통계연보(2020년 기준) | 2021 | 3209 | 2021-12-31 |
30 | 제35회 강남통계연보(2019년 기준) | 2020 | 4291 | 2020-12-31 |
29 | 제34회 강남통계연보(2018년 기준) | 2019 | 5369 | 2019-12-23 |
28 | 제33회 강남통계연보 (2017년 기준) | 2018 | 5209 | 2018-12-21 |
27 | 제32회 강남통계연보(2016년 기준) | 2017 | 7268 | 2017-12-21 |
26 | 제31회 강남통계연보(2015년 기준) | 2016 | 7670 | 2017-01-05 |
25 | 제30회 강남통계연보 (2014년 기준) | 2015 | 6367 | 2016-03-17 |
24 | 제29회 강남통계연보 (2013년 기준) | 2014 | 7176 | 2015-01-15 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!