이용대상
운행시간
운행노선
차량운행
주요노선
문의사항
2호선 시간표
3호선 시간표
첨부된 셔틀버스 노선도를 확인하여 주시기 바랍니다.
첨부파일
장애인 등록 신청
등록대상
장애분류
분류 | 세분류 | 비고 |
---|---|---|
지체장애 | 절단장애, 관절장애, 지체기능장애, 변형 등의 장애 | 최초시행('88년) |
시각장애 | 시력장애, 시아결손장애 | |
청각장애 | 청력장애, 평형기능장애 | |
언어장애 | 언어장애, 음성장애, 구어장애 | |
지적장애 | 지능지수와 사회성숙지수가 70 이하인 경우 | |
뇌병변장애 | 뇌의 손상으로 인한 복합적인 장애 | 2000년 확대 |
자폐성장애 | 소아청소년 자폐 등 자폐성 장애 | |
정신장애 | 정신분열병, 분열형 정동장애, 양극성 정동장애, 반복성 우울장애 | |
신장장애 | 투석치료 중이거나 신장을 이식받은 경우 | |
심장장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 심장기능이상 | |
호흡기장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 호흡기능이상 | 2003년 확대 |
간장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 간기능 이상 | |
안면장애 | 안면부의 추상, 함몰, 비후 등 변형으로 인한 장애 | |
장루·요루장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 장루 · 요루 | |
뇌전증장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 뇌전증 |
장애인 등록절차
복지카드 발급 및 절차
구분 |
의료급여기관 |
구 분 |
본인부담금 |
장애인의료비 |
|
외래 |
제1차 의료급여기관 (의원, 보건의료원) |
원내 직접 조제 |
1,500원 |
750원 |
|
그 이외의 경우 |
1,000원 |
750원 |
|||
제2차 의료 급여 기관 |
제17조 만성질환자 |
원내 직접 조제 |
1,500원 |
전액 |
|
그 이외의 경우 |
1,000원 |
전액 |
|||
특수장비촬영 (CT, MRI, PET) |
특수장비총액의 15% |
전액 |
|||
만성질환자 외 |
의료(요양)급여비용총액의 15%(차상위 14%) |
전액 |
|||
제3차 의료급여기관 |
의료급여비용총액의 15%(차상위 14%) |
전액 |
|||
입원 |
제1·2·3차 의료급여기관 |
의료급여비용총액의 10%(차상위 14%) |
전액 |
||
본인부담 식대 |
없음 |
||||
약국 |
약국에서 의약품을 조제하는 경우 |
처방조제 |
500원 |
없음 |
|
직접조제 |
900원 |
저소득 장애인에게 생업, 출퇴근용 자동차 구입, 기술훈련, 보조기기 구입 등에 필요한 자금을 장기 저리로 대여하여 자립을 유도하고 생활안정을 도모합니다.
지급대상
지원내용
번호 | 지원품목 | 내구연한(년) | 교부 대상 장애종류 및 등급 |
---|---|---|---|
1 | 욕창 예방용 방석 및 커버 | 3 | 심장 |
2 | 와상용 욕창예방 보조기구 | 3 | 심장 |
3 | 음성유도장치(음향신호기리모컨) | 2 | 시각 |
4 | 음성시계 | 2 | 시각 |
5 | 시각신호표시기 | 2 | 청각 |
6 | 진동시계 | 2 | 청각 |
7 | 보행차 | 5 | 지체ㆍ뇌병변 |
8 | 좌석형 보행차 | 5 | 지체ㆍ뇌병변 |
9 | 탁자형 보행차 | 5 | 지체ㆍ뇌병변 |
10 | 음식 및 음료 섭취용 보조기구 | 1 | 지체ㆍ뇌병변 |
11 | 식사도구(칼-포크) 젓가락 및 빨대 | 1 | 지체ㆍ뇌병변 |
12 | 머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 | 1 | 지체ㆍ뇌병변 |
1 |