| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 간재미 | 2026.05.20 | 국내산 | 적합 | 2026.05.20 | 시장 |
| 2 | 수산물 | 아귀 | 2026.05.20 | 국내산 | 적합 | 2026.05.20 | |
| 3 | 수산물 | 도다리 | 2026.05.20 | 국내산 | 적합 | 2026.05.20 | |
| 4 | 수산물 | 주꾸미 | 2026.05.20 | 국내산 | 적합 | 2026.05.20 | 마트 |
| 5 | 수산물 | 흰다리새우 | 2026.05.20 | 국내산 | 적합 | 2026.05.20 | |




