| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 전갱이 | 2026.06.04 | 국내산 | 적합 | 2026.06.04 | 시장 |
| 2 | 수산물 | 바지락 | 2026.06.04 | 국내산 | 적합 | 2026.06.04 | |
| 3 | 수산물 | 대구 | 2026.06.04 | 국내산 | 적합 | 2026.06.04 | |
| 4 | 수산물 | 문어 | 2026.06.04 | 국내산 | 적합 | 2026.06.04 | |
| 5 | 수산물 | 삼치 | 2026.06.04 | 국내산 | 적합 | 2026.06.04 | |




