| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 오징어 | 2026.06.23 | 국내산 | 적합 | 2026.06.23 | 시장 |
| 2 | 수산물 | 병어 | 2026.06.23 | 국내산 | 적합 | 2026.06.23 | |
| 3 | 수산물 | 해삼 | 2026.06.23 | 국내산 | 적합 | 2026.06.23 | |
| 4 | 수산물 | 꽁치 | 2026.06.23 | 국내산 | 적합 | 2026.06.23 | |
| 5 | 수산물 | 멍게 | 2026.06.23 | 국내산 | 적합 | 2026.06.23 | |




