| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 서대 | 2026.07.30 | 국내산 | 적합 | 2026.07.30 | 시장 |
| 2 | 수산물 | 간재미 | 2026.07.30 | 국내산 | 적합 | 2026.07.30 | |
| 3 | 수산물 | 임연수 | 2026.07.30 | 러시아 | 적합 | 2026.07.30 | |
| 4 | 수산물 | 명란 | 2026.07.30 | 국내산 | 적합 | 2026.07.30 | 마트 |
| 5 | 수산물 | 아귀 | 2026.07.30 | 국내산 | 적합 | 2026.07.30 | |




