| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 키조개 | 2026.07.31 | 국내산 | 적합 | 2026.07.31 | 시장 |
| 2 | 수산물 | 바지락 | 2026.07.31 | 국내산 | 적합 | 2026.07.31 | |
| 3 | 수산물 | 민어 | 2026.07.31 | 러시아 | 적합 | 2026.07.31 | |
| 4 | 수산물 | 백조기 | 2026.07.31 | 국내산 | 적합 | 2026.07.31 | 마트 |
| 5 | 수산물 | 낙지 | 2026.07.31 | 중국 | 적합 | 2026.07.31 | |




