이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
「공공기관의 정보공개제도」란 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 정보를 수요자인 시민의 청구에 의하여 열람, 사본, 복제 등의 형태로 청구인에게 공개하거나 공공기관이 자발적으로 또는 법령에 의하여 의무적으로 보유하고 있는 정보를 배포 또는 공표 등의 형태로 제공하는 제도를 말합니다. 전자를 「청구공개」라 한다면 후자는 「정보공표」라고 할 수 있습니다.
| 구분 | 정보공개법 | 개인정보보호법 | 행정절차법 |
|---|---|---|---|
| 재정 | 법률 제542호('96. 12. 31) ※'98. 1. 1 시행 |
법률 제4734호('94. 1. 7) ※'95. 1. 8 시행 |
법률 제5241호('96. 12. 31) ※'98. 1. 1 시행 |
| 입법 목적 | 국민의 알권리 보장 국정운영의 투명성 확보 |
사생활의 비밀보호 사적권익 침해방지 |
국민권익 사전보장 행정참여 기회 확대 |
| 공개대상정보 | 공공기관의 모든 정보 | 개인신상 관련 정보 | 권리의무 관련 정보 |
| 적용대상 | 공공기관 (국가, 지방자치단체, 정부투자기관 등) |
공공기관 (국가, 지방자치단체, 정부투자기관 등) |
행정청 (국가, 지방자치단체, 공공단체 등) |
| 청구권자 | · 국 민 · 외국인 · 법인(단체) |
· 본인 | · 이해관계인 |
공공기관의 정보공개는 시민의 알 권리의 충족을 위해서 필요합니다. 이 알권리는 읽을 권리 및 들을 권리와 함께 인간의 인격형성를 위한 전제이며 개인의 자기실현을 가능케하는 개인적인 권리로서 인간의 행복추구권의 중요한 내용입니다.
정보공개청구는 어떻게 하나요?
정보공개 청구시 기재사항
정보공개 청구시 제출 방법
청구권자
공공기관의 정보공개를 청구할 권리를 가진 자는 다음과 같습니다.
대상정보
공개대상에서 제외되는 정보는?
정보공개는 어떤 절차를 거쳐 처리되나요?
정보공개는 어떻게 하나요?
공공기관이 행정정보의 공개를 결정한 경우에는 청구인에게 통지한 공개일시 공개 장소에서 공개합니다. 다만, 청구인 본인 또는 그 대리인을 직접 확인할 필요가 없는 경우에는 청구인의 요청에 의하여 우편으로 송부할 수 있습니다.
정보공개에 대한 불복구제방법은?
불복구제절차에는 이의신청, 행정심판, 행정소송이 있습니다.
이의신청
행정심판
행정소송
공공기관의 의무
공공기관은 정보공개와 관련하여 다음과 같은 의무를 집니다.
| 종 류 | 단 위 | 수수료액 |
|---|---|---|
| 가. 원본의 열람·시청 | ||
| 1) 문서·대장 등 열람 | 1일 1시간 이내 | 무료 |
| 1시간 초과 30분마다 | 1,000 | |
| 2) 도면ㆍ카드 등 열람 | 1일 1시간 이내 | 무료 |
| 1시간 초과 30분마다 | 1,000 | |
| 3) 마이크로 필름 열람 | 1건(10컷 기준) 1회 | 500 |
| 10컷초과시 1컷마다 | 100 | |
| 4) 사진ㆍ사진필름 열람 | 1매 | 200 |
| 1매초과마다 | 50 | |
| 5)녹음테이프(오디오자료)청취 | - | - |
| 가) 1건이 1개이상으로 이루어진 경우 | 1개마다(60분기준) | 1,500 |
| 나) 여러건이 1개로 이루어진 경우 | 1개마다(30분기준) | 700 |
| 6)녹화테이프(비디오자료)시청 | - | - |
| 가) 1편이 1롤이상으로 이루어진 경우 | 1롤마다(60분기준) | 1,500 |
| 나) 여러편이 1롤로 이루어진 경우 | 1편마다(30분기준) | 700 |
| 7) 영화필름 시청 | - | - |
| 가) 1편이 1캔이상으로 이루어진 경우 | 1캔마다(60분기준) | 3,500 |
| 나) 여러편이 1캔으로 이루어진 경우 | 1편마다(30분기준) | 2,000 |
| 8) 슬라이드 시청 | 1컷마다 | 200 |
| 나. 전자파일의 열람ㆍ시청 | ||
| 1) 문서대장 등 열람 | 1일 1시간 이내 | 무료 |
| 1시간 초과 30분마다 | 1,000 | |
| 2) 도면ㆍ카드 등 열람 | 1일 1시간 이내 | 무료 |
| 1시간 초과 30분마다 | 1,000 | |
| 3) 녹음테이프(오디오자료)청취 | 1편 | 1,500 |
| 30분초과시10분마다 | 500 | |
| 4) 녹화테이프(비디오자료)시청 | 1편 | 1,500 |
| 30분초과시10분마다 | 500 | |
| 5) 영화필름 시청 | 1편 | 1,500 |
| 30분초과시10분마다 | 500 | |
| 6) 슬라이드 시청 | 1컷마다 | 200 |
| 7) 사진ㆍ사진필름의 열람 | 1매 | 200 |
| 1매초과마다 | 50 | |
| 다. 원본의사본(출력물)ㆍ복제물ㆍ인화물 | ||
| 1) 문서ㆍ대장 등 사본(1매 기준) | A3이상 | 300 |
| 1매초과마다 | 100 | |
| B4이하 | 250 | |
| 1매초과마다 | 50 | |
| 2) 도면ㆍ카드 등 사본(1매 기준) | A3이상 | 300 |
| 1매초과마다 | 100 | |
| B4이하 | 250 | |
| 1매초과마다 | 50 | |
| 3) 녹음테이프(오디오자료) 복제(매체비용은 별도) | - | - |
| 가) 1건이 1개이상으로 이루어진 경우 | 1개마다 | 5,000 |
| 나) 여러건이 1개로 이루어진 경우 | 1건마다 | 3,000 |
| 4) 녹화테이프(비디오자료)복제(매체비용은 별도) | - | - |
| 가) 1편이 1롤이상으로 이루어진 경우 | 1롤마다 | 5,000 |
| 나) 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 | 1편마다 | 3,000 |
| 5) 슬라이드복제(매체비용은 별도) | 1컷마다 | 3,000 |
| 6) 마이크로필름(매체비용은 별도) | - | - |
| 가) 필름사본(출력물 : 1매 기준) | A3이상 | 300 |
| 1매초과마다 | 100 | |
| B4이하 | 250 | |
| 1매초과마다 | 150 | |
| 나) 필름복제 | 1롤마다 | 1,000 |
| 7) 사진ㆍ사진필름(매체비용은 별도) | - | - |
| 가) 사진ㆍ필름의 인화 | 1컷 | 500 |
| (1매초과마다) | 3”×5” | 200 |
| 5”×7” | 300 | |
| 8”×10” | 400 | |
| 나) 사진ㆍ필름의 복제 | 1컷마다 | 6,000 |
| 라. 전산자료의사본(출력물)·복제물 | ||
| 1) 문서ㆍ대장 등(매체비용은별도) | - | - |
| 가) 문서ㆍ대장의 사본(종이출력물) | A3이상 / 1매초과마다 | 300 / 100 |
| B4이하 / 1매초과마다 | 250 / 50 | |
| 나) 문서ㆍ대장의 복제 | 변환작업이 필요하지 않은 전자파일 (문서·도면·사진 등) |
무료 |
|
- 전자파일로 변환작업 필요시 사본(종이출력물) 수수료의1/2로 산정 - 부분공개 처리를 위한 지움 및 전자파일로 변환작업 필요시 사본(종이출력물) 수수료와 동일 |
||
| 2) 도면ㆍ카드·사진 등(매체비용은 별도) | - | - |
| 가) 도면ㆍ카드·사진의 사본(종이출력물) | A3이상 / 1매초과마다 | 300 / 100 |
| B4이하 / 1매초과마다 | 250 / 50 | |
| 나) 도면ㆍ카드·사진의 복제 | 1건 1MB 이내 | 무료 |
| 1MB초과시 1MB마다 (단,10장마다 100원을 초과할 수 없음) |
100 | |
|
- 전자파일로 변환작업 필요시 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정 - 부분공개 처리를 위한 지움 및 전자파일로 변환작업 필요시 사본(종이출력물) 수수료와 동일 |
||
| 3) 녹화테이프(비디오자료)복제(매체비용은 별도) | 1건(700MB기준)마다 | 5,000 |
| 700MB초과시350MB마다 | 2,500 | |
| 4) 녹화테이프(비디오자료)시청 | 1건(700MB기준)마다 | 5,000 |
| 700MB초과시350MB마다 | 2,500 | |
| 5) 영화필름 | 1건(700MB기준)마다 | 5,000 |
| 700MB초과시350MB마다 | 2,500 | |
| 6) 슬라이드 | 1건(700MB기준)마다 | 5,000 |
| 700MB초과시350MB마다 | 2,500 | |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!