이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
사업명 | 신청민원명(처리기한) | 방문처리 수수료(원) | 온라인 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자동차 대여사업 (렌트카) |
신규등록(20일) | 기본 14,000 1대당 2,000원 추가 |
정부24 | |
변경등록(7일) | 기본 5,000 1대당 2,000원 추가 |
정부24 | ||
양도양수(5일) | 3,000 | |||
등록증재교부(3일) | 2,000 | |||
택시/화물차 (차고지) |
자가용화물차사용신고(1일) | 1,500 | ||
차고지설치확인신청(14일) | 6,000 | |||
개인택시양도·양수(15일) | 3,000 | |||
택시휴지(휴업)신고(5일) | 1,400 | |||
택시대리운전신고(5일) | 무료 | |||
화물자동차 양도·양수 및 기타 | 화물 양도·양수(화물, 주선) | 3,000 | ||
화물자동차운송사업신규허가 | 16,000 | 정부24 | ||
택배차량 운송사업허가 | 16,000 | |||
화물운송자동차주선사업약관신고 | 2,000 | |||
화물자동차운송사업 변경신고 | 증차 : 7,000 감차 : 5,000 구조변경 : 7,000 |
정부24 | ||
화물자동차운송사업 변경허가신청 | 7,000 | 정부24 | ||
화물자동차폐지신고 | 무료 | |||
화물자동차 휴지·개시 신고 | 무료 | |||
화물자동차 허가증재교부 | 무료 | |||
주기적신고 | 무료 | |||
자동차 신규등록 | 2,000(타시도 : 2,500) | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 이전등록 | 1,000(타시도 : 1,500) | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 변경등록 | 1,300 | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 저당등록 | 저당설정금액의 0.4% (해지 :1,000) |
|||
자동차 말소등록 | 1,000 | 자동차민원대국포털 | ||
자동차 원부발급 | 300 | 정부24 자동차민원대국포털 |
||
자동차등록증 재발급 | 700 | 정부24 자동차민원대국포털 |
||
자동차 임시운행허가등록 | 1,800 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!