이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
창구/구분 | 민원명 | 단위 | 수수료(원) | 온라인발급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
4번 통합민원창구 |
토지(임야)대장 (구(카드,부책)) 열람 | 필지 | 300 | 정부24 | |
토지(임야)대장 (구(카드,부책)) 발급 | 필지 | 500 | 정부24 | 장당 100원 추가 | |
건축물대장(구(카드,가옥)건축물대장) 열람 | 건 | 300 | 정부24 | ||
건축물대장(구(카드,가옥)건축물대장) 발급 | 건 | 500 | 정부24 | ||
건축물대장(구(카드,가옥)건축물대장) 발급 | 건 | 500 | 정부24 | ||
건축물현황도 | 장 | 100 | 장당 100원 추가 | ||
지적(임야)도 (폐쇄(종이)지적도) 열람 | 필지 | 400 | 정부24 | ||
지적(임야)도 (폐쇄(종이)지적도) 발급 (A4) | 필지 | 700 | 정부24 | 장당 700원 추가 | |
지적(임야)도 (폐쇄(종이)지적도) 발급 (A3) | 필지 | 1,400 | 정부24 | 장당 1,400원 추가 | |
토지이용계획확인서 | 필지 | 1,000 | 정부24 | 컬러 1,500원 | |
경계점좌표등록부 열람 | 필지 | 300 | |||
경계점좌표등록부 발급 | 필지 | 500 | |||
개별공시지가확인서 | 필지 | 800 | 정부24 | ||
부동산등기용등록증명서 | 건 | 1,000 | |||
부동산종합공부 종합형 | 필지 | 1,500 | |||
부동산종합공부 맞춤형 | 필지 | 1,000 | |||
지적측량기준점성과 등본 열람 | 건 | 지적삼각(보조)점 300 지적도근점 200 |
|||
지적측량기준점성과 등본 발급 | 건 | 지적삼각(보조)점 500 지적도근점 400 |
|||
정보통신사용전검사 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!